Vé máy bay Tết luôn sôi động vào dịp cuối năm, từ tháng 10 đến hết tháng 01 năm sau. Và ở Việt Nam hiện tại chỉ có 3 hãng hàng không nội địa khai thác bao gồm: VietNam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air.Giá vé máy bay của từng hãng khác nhau. Tạo ra sự cạnh tranh về giá vé máy bay, thế nên cả 3 hãng trên luôn tìm cách bán được nhiều vé máy bay nhất có thể.
Hiện tại chặng bay HCM<->Hà Nội/Hải Phòng ve may bay Tết giao động từ 5,8-6,2 triệu, và được cho là còn rất đắt. Giá vé máy bay này là mức sàn cho cả 3 hãng trên. Hiện tại Vietnam Airlines đang chiếm ưu thế về giá vé máy bay, tiếp đến là Vietjet Air, đi sau cùng là Jetstar, còn khá cao, mức giá của Vietjet Air và Jetstar chưa bao gồm hành lý ký gửi. Đây là 2 hãng hàng không tư nhân tại Việt Nam còn trụ vững đến ngày hôm nay.
Riêng Vietjet Air mới công bố thương vụ mua 92 máy bay và thuê 8 máy bay cho đến năm 2020. Đây là bước tiến quan trọng và là điểm nhấn mạnh mẽ trong ngành hàng không nói chung và các hãng hàng không tư nhân ở Việt Nam nói riêng. Thế nhưng một điều bất ngờ không kém mà ít ai biết là hãng hàng khôngVietNam Airlines nắm giữ 70% cổ phần của Jetstar. Vậy cho nên vô hình chung sự đối đầu ở đây chỉ xảy ra giữa VNA/Jetstar đối đầu với Vietjet Air mà thôi.
Chuyến bay | Hãng khai thác | Khởi hành | Đến nơi | Điểm dừng | Thời gian bay | Business Flex | Eco Flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VN 7260 | Vietnam Airlines | 00:40 | 02:40 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7266 | Vietnam Airlines | 01:05 | 03:05 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7230 | Vietnam Airlines | 01:25 | 03:25 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7264 | Vietnam Airlines | 01:45 | 03:45 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7232 | Vietnam Airlines | 01:55 | 03:55 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7262 | Vietnam Airlines | 02:00 | 04:00 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7248 | Vietnam Airlines | 03:10 | 05:10 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7246 | Vietnam Airlines | 03:15 | 05:15 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7242 | Vietnam Airlines | 03:40 | 05:40 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7252 | Vietnam Airlines | 03:50 | 05:50 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7250 | Vietnam Airlines | 04:20 | 06:20 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7244 | Vietnam Airlines | 05:00 | 07:00 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7254 | Vietnam Airlines | 05:10 | 07:10 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7256 | Vietnam Airlines | 05:20 | 07:20 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế. |
VN 7220 | Vietnam Airlines | 05:45 | 07:45 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 226 | Vietnam Airlines | 06:00 | 08:00 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 7238 | Vietnam Airlines | 06:30 | 08:30 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 220 | Vietnam Airlines | 06:50 | 08:50 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 232 | Vietnam Airlines | 07:20 | 09:20 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 224 | Vietnam Airlines | 07:35 | 09:35 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 234 | Vietnam Airlines | 09:30 | 11:30 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 7240 | Vietnam Airlines | 10:00 | 12:00 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 240 | Vietnam Airlines | 10:50 | 12:50 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 236 | Vietnam Airlines | 11:30 | 13:30 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 244 | Vietnam Airlines | 13:00 | 15:00 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 248 | Vietnam Airlines | 14:10 | 16:10 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 250 | Vietnam Airlines | 15:30 | 17:30 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 7224 | Vietnam Airlines | 15:40 | 17:40 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 278 | Vietnam Airlines | 21:45 | 23:45 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | Hết vé |
VN 7276 | Vietnam Airlines | 21:50 | 23:50 | 0 | 2h 0p | 5,560,000 VND Còn lại 5 ghế. | 2,997,000 VND Còn lại 5 ghế |
Xem bảng giá ở trên của VietNam Airlines cho chặng bay HCM-HN ngày 27/01 tức ngày 27/12 âm lịch, ta thấy giờ bay với mức giá rẻ luôn rơi vào khoảng thời gian 00 giờ sáng đến 06 giờ sáng hoặc chuyến khuya, chuyến ban ngày để Hết vé. Nhưng thực chất những vé này chưa được tung ra bán. Và có lẽ sẽ điều chỉnh đôi chút về giá vé. Hoặc nếu mua ngay thì phải bay hạng thương gia.
Ngược lại Vietjet air và Jetstar thì có giờ bay hợp lý hơn.
Ở bảng trên là giá ve may bay Tet của Vietjet Air cho cùng chặng bay HCM-HN ngày 27/01 và cũng là đồng giá. (giá vé máy bay trên chưa bao gồm thuế và phí xuất vé).
Và mức giá vé máy bay Tết của Jetstar cũng tương tự với Vietjet Air.
Nếu xét về giá thì VietNam Airlines sẽ chiếm ưu thế rõ ràng (đã bao gồm cả hành lý ký gửi là 20kgs). Nhưng giờ bay còn hạn chế. Và nếu kết hợp cả Jetstar thì “Cổ Phần” của VNA đang đối đầu với Vietjet Air, tức Jetstar Pacific thay mặt VNA để đối đầu với VietJet Air, một hãng hàng không còn non yếu.
Ngọc Khuê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét