Bảng giá VÉ MÁY BAY VNAirline áp dụng từ ngày 18/04/2013- 31/12/2013 | |||||||||||||||
HÀNH TRÌNH | Hạng đặt chỗ ( Đơn vị tính : 1.000 VND ) | ||||||||||||||
J | JH | C | M | MH | K | L | Q | N | R | EAP5 | EAP7 | PAP14 | PAP30 | PAP60 | |
Giá 1 lượt | |||||||||||||||
SÀI GÒN-HÀ NỘI | 5210 | 5650 | 4550 | 3047 | 3047 | 2750 | 2530 | 2310 | 2090 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | 440 |
SÀI GÒN-HẢI PHÒNG/THANH HÓA/ VINH | 4550 | 4990 | 3890 | 3047 | 3047 | 2750 | 2530 | 2310 | 2090 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | |
SÀI GÒN-ĐÀ NẴNG | 3010 | 3340 | 2570 | 2200 | 2200 | 1980 | 1815 | 1595 | 1430 | 1210 | 1045 | 990 | 880 | 770 | 440 |
SÀI GÒN-HUẾ/QUY NHƠN | 3010 | 3340 | 2570 | 2200 | 2200 | 1980 | 1815 | 1595 | 1430 | 1210 | 1045 | 990 | 880 | 770 | |
SÀI GÒN-ĐÀ LẠT/PLEIKU/BUÔN MÊ THUỘT | 2350 | 2570 | 2020 | 1705 | 1705 | 1430 | 1210 | 1100 | 935 | 880 | 770 | 660 | |||
SÀI GÒN-NHA TRANG | 2350 | 2570 | 2020 | 1705 | 1705 | 1430 | 1320 | 1210 | 1100 | 935 | 880 | 770 | 660 | ||
SÀI GÒN-PHÚ QUỐC | 2350 | 2350 | 2020 | 1705 | 1705 | 1430 | 1320 | 1210 | 1100 | 935 | 880 | 770 | 660 | ||
SÀI GÒN-RẠCH SỎI | 1375 | 1155 | 935 | 660 | 605 | 550 | 495 | ||||||||
SÀI GÒN-CHU LAI | 2200 | 1815 | 1430 | 1045 | |||||||||||
SÀI GÒN-CÀ MAU/TUY HÒA/CÔN ĐẢO | 1705 | 1430 | 1210 | 935 | |||||||||||
SÀI GÒN-ĐỒNG HỚI | 4110 | 4330 | 3670 | 2750 | 2750 | 2365 | 2145 | 1980 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | ||
HÀ NỘI-ĐIỆN BIÊN | 1705 | 1430 | 1210 | 1100 | 935 | 880 | 770 | ||||||||
HÀ NỘI-ĐỒNG HỚI/VINH | 2350 | 2020 | 1705 | 1430 | 1210 | 1100 | 935 | 880 | 770 | ||||||
HÀ NỘI-NHA TRANG | 5210 | 4550 | 3047 | 2750 | 2530 | 2310 | 2090 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | |||
HÀ NỘI-BUÔN MÊ THUỘT/TUY HÒA/ĐÀ LẠT | 4550 | 3890 | 3047 | 2530 | 2090 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | |||||
HÀ NỘI-QUY NHƠN/PLEIKU | 4110 | 3670 | 2750 | 2365 | 1980 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | |||||
HÀ NỘI-ĐÀ NẴNG | 3010 | 2570 | 2200 | 1980 | 1815 | 1595 | 1430 | 1210 | 1045 | 990 | 880 | 770 | 440 | ||
HÀ NỘI-HUẾ/CHU LAI | 3010 | 2570 | 2200 | 1815 | 1430 | 1210 | 1045 | 990 | 880 | ||||||
HÀ NỘI-CẦN THƠ/PHÚ QUỐC | 5210 | 4550 | 3047 | 2530 | 2090 | 1815 | 1595 | 1485 | 1375 | 990 | |||||
ĐÀ NẴNG-NHA TRANG | 3010 | 2570 | 2200 | 1980 | 1815 | ||||||||||
ĐÀ NẴNG-ĐÀ LẠT/HẢI PHÒNG | 3010 | 2570 | 2200 | 1815 | 1430 | 1210 | 1045 | 990 | 880 | ||||||
ĐÀ NẴNG-CẦN THƠ | 2200 | 1815 | 1430 | 1210 | 1045 | 990 | 880 | ||||||||
ĐÀ NẴNG-VINH/BUÔN MÊ THUỘT/PLEIKU | 1705 | 1430 | 1210 | 1100 | 935 | 880 | 770 | ||||||||
CẦN THƠ-CÔN ĐẢO | 1365 | 1145 | 925 | 715 | |||||||||||
PHÚ QUỐC-RẠCH SỎI/CẦN THƠ | 1365 | 1145 | 925 | 650 | 605 | 540 | 495 | ||||||||
BUÔN MÊ THUỘT-VINH | 2190 | 1805 | 1420 | 1200 | 1045 | 980 | 870 |
+ HẠNG GHẾ JH, MH : HOÀN VÉ MÁY BAY , THAY ĐỔI ĐẶT CHỖ, HÀNH TRÌNH 600.000VND | |||||||
+ HẠNG GHẾ J,C,M : HOÀN VÉ MÁY BAY 300.000VND, THAY ĐỔI ĐẶT CHỖ MIỄN PHÍ, HÀNH TRÌNH 300.000VND | |||||||
+ HẠNG GHẾ K,L,Q,N,R : PHÍ HOÀN VÉ MÁY BAY, THU PHÍ ĐỔI ĐẶT CHỖ, HÀNH TRÌNH : | |||||||
* TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH VỚI PHÍ 300.000 VND. NÂNG HẠNG J,C,M MẤT PHÍ 300.000VND + CHÊNH LỆCH | |||||||
* TRONG VÀ SAU NGÀY KHỞI HÀNH VỚI PHÍ 600.000 VND. NÂNG HẠNG J,C,M MẤT PHÍ 600.000 VND + CHÊNH LỆCH | |||||||
+ HẠNG GHẾ E,P : KHÔNG HOÀN, KHÔNG ĐỔI | |||||||
+ HẠNG GHẾ MH: ĐƯỢC PHÉP NÂNG LÊN HẠNG JH HOẶC HẠNG ĐẶT CHỖ J VỚI PHÍ: 600.000VND/LẦN(+ CHÊNH LỆCH) | |||||||
+ HẠNG GHẾ C ĐƯỢC PHÉP NÂNG LÊN HẠNG J MIỄN PHÍ(+ CHÊNH LỆCH) | |||||||
+ HẠNG GHẾ M ĐƯỢC PHÉP NÂNG LÊN HANG C,J MIỄN PHÍ(+ CHÊNH LỆCH) | |||||||
+ HẠNG GHẾ K,L,Q,N,R, : ĐƯỢC PHÉP NÂNG LÊN HẠNG M,C,J | |||||||
* Các điều kiện trên áp dụng đối với khách lẻ, không hoàn lại phí đổi đặt chỗ/ đổi hành trình trong mọi trường hợp. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét